| Дом | Квартира/офис/м/м | Площадь | Долг | 
| 57 | кв. 33 | 99,60 | 54 598,56 руб.▲ | 
| 57 | кв. 71 | 50,00 | 42 231,60 руб.▲ | 
| 57 | мм | 34,10 | 25 212,24 руб.▲ | 
| 57 | мм | 34,10 | 25 212,24 руб.▲ | 
| 57 | мм | 34,10 | 31 860,16 руб.▲ | 
Ниже для скачивания предоставлен документ:
| Дом | Квартира/офис/м/м | Площадь | Долг | 
| 57 | кв. 33 | 99,60 | 54 598,56 руб.▲ | 
| 57 | кв. 71 | 50,00 | 42 231,60 руб.▲ | 
| 57 | мм | 34,10 | 25 212,24 руб.▲ | 
| 57 | мм | 34,10 | 25 212,24 руб.▲ | 
| 57 | мм | 34,10 | 31 860,16 руб.▲ | 
Ниже для скачивания предоставлен документ: