Дом | Квартира/офис/м/м | Площадь | Долг |
57 | кв. 33 | 99,60 | 121 252,66 руб.▲ |
57 | мм | 443,30 | 918 540,57 руб.▲ |
57 | офис 333, 336, 348, 350 | 90,00 | 215 326,92 руб.▲ |
Ниже для скачивания представлены документы:
Дом | Квартира/офис/м/м | Площадь | Долг |
57 | кв. 33 | 99,60 | 121 252,66 руб.▲ |
57 | мм | 443,30 | 918 540,57 руб.▲ |
57 | офис 333, 336, 348, 350 | 90,00 | 215 326,92 руб.▲ |
Ниже для скачивания представлены документы: