Дом | Квартира/офис/м/м | Площадь | Долг |
57 | кв. 33 | 99,60 | 102 101,29 руб.▲ |
57 | мм | 443,30 | 1 006 830,55 руб.▲ |
57 | офис 333, 336, 348, 350 | 90,00 | 358 578,43 руб.▲ |
Ниже для скачивания представлены документы:
Дом | Квартира/офис/м/м | Площадь | Долг |
57 | кв. 33 | 99,60 | 102 101,29 руб.▲ |
57 | мм | 443,30 | 1 006 830,55 руб.▲ |
57 | офис 333, 336, 348, 350 | 90,00 | 358 578,43 руб.▲ |
Ниже для скачивания представлены документы: